Home Page : Presentazione Gruppo : Risultati Operativi dell'Anno  
La Storia
Le Partecipazioni
Risultati Operativi dell'Anno
Il Gruppo nel Mondo
Condizioni di utilizzo
E-mail

FATTURATO
(Euro)
2005 2006 2007 2008
Totale 44.700.000 46.550.000 49.650.000
Rame 14.200.000 14.850.000 15.650.000
Acciaio 6.200.000 5.200.000 5.000.000
Alluminio+Titanio 24.300.000 26.500.000 29.000.000
NUMERO DI DIPENDENTI 2005 2006 2007 2008
Totale 685 730 771
Italia 44 38 38
Francia 120 121 112
Polonia 520 570 620  
Singapore 1 1 1

torna a inizio pagina